Огнетушитель ОУ-5
Огнетушители СО2 (углекислотные) предназначены для тушения загораний различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, загораний в музеях, картинных галереях и архивах.
 Не предназначены для тушения загорания веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий).
Характеристики углекислотных огнетушителей Российского производства.
| Наименование показателя/значение | Производство - Россия | |||
| ОУ-1 | ОУ-2 | ОУ-3 | ОУ-5 | |
| Рабочее давление (расчетное) в корпусе огнетушителя при температуре (20±2)°С, МПа (кгс/см2) | 5,8 (58) | |||
| Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее | 6 | 6 | 8 | 8 | 
| Длина струи ОТВ, м, не менее | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| Масса ОТВ (двуокись углерода CO2), кг | 1-0,05 | 2-0,1 | 3-0,15 | 5-0,25 | 
| Огнетушащая способность по классу В, не менее | 13В | 21В | 34В | 55В | 
| Масса огнетушителя, кг, не более | 5,2 | 7,5 | 11,3 | 18,0 | 
| Дата следующей перезарядки, лет, не более | 5 | |||
| Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С | от минус 40 до плюс 50 | |||
| Габаритные размеры, мм., не более высота диаметр корпуса | 
 360 120 | 
 490 110 | 
 480 140 | 
 740 130 | 
Характеристики углекислотных огнетушителей производства Республики Беларусь.
| Наименование показателя/значение | Производство - Республика Беларусь | |||
| ОУ-1 | ОУ-2 | ОУ-3 | ОУ-5 | |
| Рабочее давление (расчетное) в корпусе огнетушителя при температуре (20±2)°С, МПа (кгс/см2) | 5,8 (58) | |||
| Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее | 6 | 8 | 8 | 8 | 
| Длина струи ОТВ, м, не менее | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| Масса ОТВ (двуокись углерода CO2), кг | 1-0,05 | 2-0,1 | 3-0,15 | 5-0,25 | 
| Огнетушащая способность по классу В, не менее | 13В | 21В | 34В | 55В | 
| Масса огнетушителя, кг, не более | 5,0 | 8,5 | 13,5 | 20,0 | 
| Дата следующей перезарядки, лет, не более | 5 | |||
| Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С | от минус 40 до плюс 50 | |||
| Габаритные размеры, мм., не более высота диаметр корпуса | 
 420 90 | 
 500 110 | 
 480 140 | 
 740 140 | 
Огнетушащая способность огнетушителей, класс А и В.


