Переносной пенный комплект ППК-200
Назначение.
Переносной пенный комплект ППК-200 предназначен для получения воздушно-механической пены низкой кратности с повышенной дальностью подачи, используемый для тушения пожаров:
класса А (твердых веществ)
класса В (жидких веществ)
Комплект должен храниться и эксплуатироваться в диапазоне температур окружающей среды от -3 до +65 0С при влажности 100%.
Комплекты изготавливаются в исполнении ОМ, категория размещения 1.1 по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики
| № п/п | Наименование показателей | Значения (нормы) | 
| 1 | Производительность по пене при давлении воды перед смесителем 6+0.5 кгс/см2, м3/мин, (не менее) | 2 | 
| 2 | Кратность пены на выходе из ствола, не менее | 8 | 
| 3 | Интенсивность подачи раствора, л/ мин ( не менее) | 200 | 
| 4 | Процентное содержание пенообразователя в растворе, % | 4. ..5 | 
| 5 | Расход воды, л/с (не менее) | 4 | 
| 6 | Длина воздушно-пенной струи при давлении воды перед смесителем 0,6МПа (6 кгс/см2), м | 15 | 
| 7 | Рабочее давление воды перед смесителем, кгс/см | 6+0.5 | 
| 8 | Тип смесителя | эжекторный | 
| 9 | Тип ствола СВПЭ-2 | эжекторный | 
| 10 | Емкость бачка, полная, л | 26 ±0.5 | 
| 11 | Масса ствола СВПЭ-2, кг, не более | 3,1 | 
| 12 | Масса комплекта с пенообразователем, кг, не более | 38 | 
| 13 | Время работы при давлении перед смесителем 6 +0.5 кгс/см2, мин. | 2,5 -3 | 
| 14 | Габаритные размеры, (длина х ширина х высота) мм, не более: | 
 | 
| а) комплекта | 680х220х540 | |
| б) бака | 520x200x560 | |
| в) ствола СВПЭ-2 | 575х120х500 | 
Вы можете заказать и купить продукцию с наименованием «Переносной пенный комплект ППК-200» на нашем сайте в розницу и оптом по ценам от производителя. Сделайте заказ, а мы осуществим его доставку в города: Москва, Санкт-Петербург (СПб), Астрахань, Владивосток, Волгоград, Иркутск, Казань, Калининград, Красноярск, Магадан, Мурманск, Нижний Новгород, Новороссийск, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Севастополь, Тюмень, Хабаровск, Чита, Якутск и по всей России.


